重金属含有量(成分分析)について
弊社は世界最大級の検査機関であるSGSの協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、重金属含有量の分析を行っております。
重金属含有量分析(成分分析)/セット価格(税込)
- 重金属50項目(下記No.01〜50の50項目)価格:150,000円
重金属50項目(下記No.01〜50の50項目)
分析項目 | 分析項目(英語) | 装置 | 分析方法 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
01 | アルミニウム( Al )/ アルミニウム化合物 | Aluminum ( Al ) / Aluminum compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
02 | アンチモン (Sb) /アンチモン化合物 | Antimony (Sb) / Antimony Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
03 | 砒素(AS) / ヒ素化合物 | Arsenic ( As ) / Arsenic Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
04 | バリウム(Ba) / バリウム化合物 | Barium (Ba) / Barium compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
05 | ベリリムウ(Be) / ベリリウム化合物 | Beryllium ( Be ) / Beryllium | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
06 | ビスマス(BI) / ビスマス化合物 | Bismuth ( Bi ) / Bismuth Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
07 | ホウ素(B) / ホウ素化合物 | Boron ( B ) / Boron Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
08 | カドミウム(Cd) / カドミウム化合物 | Cadmium ( Cd ) / Cadmium Compounds | ICP-AES | EN1122-2001 | 4,000円 |
09 | カルシウム(Ca) / カルシウム化合物 | Calcium (Ca) / Calcium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
10 | クロム(Cr) / クロム化合物 | Chromium (Cr) / Chromium compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
11 | コバルト(Co) / コバルト化合物 | Cobalt ( Co ) / Cobalt Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
12 | 銅(Cu) / 銅化合物 | Copper ( Cu ) / Copper compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
13 | ガリウム(Ga) / ガリウム化合物 | Gallium (Ga) / Gallium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
14 | ゲルマニウム(Ge)/ ゲルマニウム化合物 | Germanium (Ge) / Germanium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
15 | 金(Au) / 金化合物 | CGold (Au) / Gold Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
16 | インジウム(In) / インジウム化合物 | Indium (In) / Indium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
17 | アイアン(Fe) / アイアン化合物 | Iron (Fe) / Iron Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
18 | 鉛(Pb) / 鉛化合物 | Lead ( Pb ) / Lead Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
19 | リチウム(Li) / リチウム化合物 | Lithium (Li) / Lithium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 6,000円 |
20 | マグネシウム(Mg)/マグネシウム化合物 | Magnesium ( Mg ) / Magnesium Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
21 | マンガン(Mn) / マンガン化合物 | Manganese ( Mn ) / Manganese Compound | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
22 | 水銀(Hg) / 水銀化合物 | Mercury ( Hg ) / Mercury Compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 5,000円 |
23 | モリブデン(Mo) | Molybdenum ( Mo ) | ICP-AES | SGS社内法 | 6,000円 |
24 | ニッケル(Ni) / ニッケル化合物 | Nickel (Ni) / Nickel Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 6,000円 |
25 | パラディアム(Pd) /パラディアム化合物 | Palladium (Pd) / Palladium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
26 | リン(P) / リン化合物 | Phosphorus (P) / Phosphorus Compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 12,000円 |
27 | プラチナ(Pt) / プラチナ化合物 | Platinum (Pt) / Platinum Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
28 | カリウム(K) / カリウム化合物 | Potassium (K) / Potassium Compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
29 | セレニウム(Se) / セレニウム化合物 | Selenium ( Se ) / Selenium compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 6,000円 |
30 | シリコン(Si) / シリコン化合物 | Silicon (Si) / Silicon compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
31 | シルバー(Ag) / シルバー化合物 | Silver (Ag) / Silver compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
32 | ナトリウム(Na) / ナトリウム化合物 | Sodium (Na) / Sodium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
33 | ストロンチウム(Sr)/トロンチウム化合物 | Strontium (Sr) / Strontium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
34 | タンタル(Ta) / タンタル化合物 | Tantalum (Ta) / Tantalum compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
35 | テルリウム(Te) / テルリウム化合物 | Tellurium ( Te ) / Tellurium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 6,000円 |
36 | タリウム(Tl) / タリウム化合物 | Thallum ( Tl ) / Thallum compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 6,000円 |
37 | スズ(Sn) / スズ化合物 | Tin ( Sn ) / Tin compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
38 | チタニウム(Ti) / チタニウム化合物 | Titanium ( Ti ) / Titanium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
39 | タングステン(W) / タングステン化合物 | Tungsten ( W ) / Tungsten compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
40 | バナジウム(V) / バナジウム化合物 | Vanadium ( V ) / Vanadium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
41 | イットリウム(Y) / イットリウム化合物 | Yttrium (Y) / Yttrium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
42 | 亜鉛(Zn) / 亜鉛化合物 | Zinc (Zn) / Zinc compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
43 | ジルコニウム(Zr) / ジルコニウム化合物 | Zirconium (Zr) / Zirconium compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 12,000円 |
44 | ニオブ(Nb) / ニオブ化合物 | Niobium (Nb) / Niobium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
45 | ネオジウム(Nd) / ネオジウム化合物 | Neodymium (Nd) / Neodymium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
46 | ロジウム(Rh) / ロジウム化合物 | Rhodium (Rh) / Rhodium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
47 | ルテニウム(Ru) / ルテニウム化合物 | Ruthenium (Ru) / Ruthenium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
48 | スカンジウム(Sc) / スカンジウム化合物 | Scandium (Sc) / Scandium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
49 | ジスプロシウム(Dy) / ジスプロシウム化合物 | Dysprosium (Dy) / Dysprosium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
50 | ランタン(La) / ランタン化合物 | Lanthanum (La) / Lanthanum compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
51 | セリウム(Ce) / セリウム化合物 | Cerium(Ce) / Cerium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
52 | ユーロビウム(Eu) / ユーロビウム化合物 | Europium (Eu) / Europium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
53 | サマリウム(Sm) / サマリウム化合物 | Samarium (Sm) / Samarium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
54 | テルビウム(Tb) / テルビウム化合物 | Terbium (Tb) / Terbium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
55 | トリウム(Th) / トリウム化合物 | Thorium (Th) / Thorium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
56 | イッテルビウム(Yb) / イッテルビウム化合物 | Ytterbium (Yb) / Ytterbium compounds | ICP-AES | SGS社内法 | 12,000円 |
57 | 六価クロム(Cr6+)化合物 | Hexavalent-Chromium(Cr6+ )Compounds | UV-VIS | (Remark-1) | 8,000円 |
58 | C, H, S, N (非金属) | C, H, S, N (nonmetal) | Element Analyzer | SGS社内法 | 15,000円 |
59 | O (非金属) | O (nonmetal) | Element Analyzer | SGS社内法 | 20,000円 |
60 | C, S (金属) | C, S (metal) | Element Analyzer | SGS社内法 | 15,000円 |
61 | O, N (金属) | O, N (metal) | Element Analyzer | SGS社内法 | 30,000円 |
※定量下限値は2ppmです。さらに精度の高い(ppb)分析も可能です。詳細についてお問合せ下さい。
※以上は含有量が5%未満の場合の料金です。5%以上の場合は、別途お問合せ下さい。