有機スズ化合物について
弊社は世界最大級の検査機関であるSGSの協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、欧州有機スズ規制の分析、三置換有機スズの分析を行っております。
欧州有機スズ規制(2009/425/EC)分析/セット価格
- 有機スズ化合物2項目分析セット価格(税込):30,000円
- 有機スズ化合物5項目分析セット価格(税込):50,000円
- 有機スズ化合物10項目分析セット価格(税込):70,000円
GSマーク認証PAHs評価対象物質
対象物質 | 対象物質(英語) | 下限値 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
01 | モノブチルスズ(MBT) | Mono-ButylTin(MBT) | 0.3ppm | 20,000円 |
02 | ジブチルスズ(DBT) | Di-ButylTin(DBT) | 0.3ppm | 20,000円 |
03 | トリブチルスズ(TBT) | Tri-ButylTin(TBT) | 0.3ppm | 20,000円 |
04 | テトラブチルスズ(TeBT) | Tetra-ButylTin(TeBT) | 0.3ppm | 20,000円 |
05 | モノオクチルスズ(MOT) | Mono-OctylTin(MOT) | 0.3ppm | 20,000円 |
06 | ジオクチルスズ(DOT) | Di-OctylTin(DOT) | 0.3ppm | 20,000円 |
07 | トリフェニルスズ(TPT) | Tri-PhenylTin(TPhT or TPT) | 0.3ppm | 20,000円 |
08 | ジフェニルスズ(DPhT) | Di-PhenylTin(DPhT) | 0.3ppm | 20,000円 |
09 | モノフェニルスズ(MPhT) | Mono-PhenylTin(MPhT) | 0.3ppm | 20,000円 |
10 | トリシクロヘキシルスズ(TCyT) | Tri-CyclohexylTin(TCyT) | 0.3ppm | 20,000円 |
※分析方法:DIN 38407-13。測定装置:GC/FPD
三置換有機スズ/セット価格(税込)
- 三置換有機スズ化合物2項目分析セット価格:30,000円
- 三置換有機スズ化合物2項目分析セット価格:50,000円
三置換有機スズ分析
対象物質 | 対象物質(英語) | 下限値 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
01 | トリブチルスズ(TBT) | Tri-ButylTin(TBT) | 0.3ppm | 20,000円 |
02 | トリフェニルスズ(TPT) | Tri-PhenylTin(TPhT or TPT) | 0.3ppm | 20,000円 |
03 | トリシクロヘキシルスズ(TCyT) | Tri-CycolohexylTin(TCyT) | 0.3ppm | 20,000円 |
04 | トリオクチルスズ(TOT) | Tri-OcylTin(TOT) | 0.3ppm | 20,000円 |
05 | トリプロピルスズ(TPrT) | Tri-PropylTin(TPrT) | 0.3ppm | 20,000円 |
※分析方法:DIN 38407-13。測定装置:GC/FPD